The 2nd Lanark Open
Despite the relatively small field the tournament winner remained undecided until the last round. On top board in round five Jim Smalls and Tony Dunlop met and the winner of that game would be sole winner of the tournament. A draw would see them share the spoils, and they would probably be joined by one or two other players.
In the end Jim Smalls won the critical game and became Lanark Open 2012 champion.
Ian Brownlee and Chris Perkin shared second and third prizes, and four players, Tony Burns, George Brown, Bernard Airlie and Bill Perrie shared the grading prize.
Final Scores
| Place | Name | Grade | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Smalls | 1707 | 4½ |
| 2= | Ian Brownlee | 1749 | 4 |
| Chris Perkin | 1535 | 4 | |
| 4 | Tony Dunlop | 1681 | 3½ |
| 5= | Jim Doyle | 1924 | 3 |
| Alexander Bond | 1505 | 3 | |
| 7= | John Pearston | 1395 | 2½ |
| John Nicol | 1371 | 2½ | |
| Tony Burns | 1267 | 2½ | |
| George Brown | 1236 | 2½ | |
| Bernard Airlie | 1128 | 2½ | |
| Bill Perrie | 985 | 2½ | |
| 13= | James Drummond | 1175 | 2 |
| Robbie Panton | 1133 | 2 | |
| 15= | John Tonkin | 1215 | 1½ |
| Jim Frame | 1197 | 1½ | |
| Lauren Bond | 582 | 1½ |
Round 5 Results
| Bd | Name | Grade | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jim Smalls | 1707 | 1 v 0 | Tony Dunlop | 1681 |
| 2. | Ian Brownlee | 1749 | 1 v 0 | Alexander Bond | 1504 |
| 3. | Chris Perkin | 1535 | 1 v 0 | John Nicol | 1371 |
| 4. | Jim Doyle | 1924 | 1 v 0 | Robbie Panton | 1133 |
| 5. | John Pearston | 1395 | ½ v ½ | George Brown | 1236 |
| 6. | Tony Burns | 1267 | ½ v ½ | Bernard Airlie | 1128 |
| 7. | Lauren Bond | 582 | 0 v 1 | James Drummond | 1175 |
| 8. | Jim Frame | 1197 | ½ v ½ | John Tonkin | 1215 |
Bye: Bill Perrie
Round 4 Results
| Bd | Name | Grade | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Bond | 1504 | ½ v ½ | Jim Smalls | 1707 |
| 2. | Tony Dunlop | 1681 | 1 v 0 | Jim Doyle | 1924 |
| 3. | Ian Brownlee | 1749 | 1 v 0 | John Pearston | 1395 |
| 4. | Tony Burns | 1267 | 0 v 1 | Chris Perkin | 1535 |
| 5. | George Brown | 1236 | 1 v 0 | Bill Perrie | 985 |
| 6. | Robbie Panton | 1133 | 1 v 0 | Jim Frame | 1197 |
| 7. | John Tonkin | 1215 | ½ v ½ | James Drummond | 1175 |
Bye: Bernard Airlie, Lauren Bond, John Nicol
Round 3 Results
| Bd | Name | Grade | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jim Smalls | 1707 | 1 v 0 | Tony Burns | 1267 |
| 2. | John Nicol | 1371 | 0 v 1 | Tony Dunlop | 1681 |
| 3. | Bill Perrie | 985 | 0 v 1 | Alexander Bond | 1504 |
| 4. | Bernard Airlie | 1128 | 0 v 1 | Jim Doyle | 1924 |
| 5. | George Brown | 1236 | 0 v 1 | Ian Brownlee | 1749 |
| 6. | Chris Perkin | 1535 | 1 v 0 | Lauren Bond | 582 |
| 7. | James Drummond | 1175 | 0 v 1 | John Pearston | 1395 |
Bye: Jim Frame, Robbie Panton, John Tonkin
Round 2 Results
| Bd | Name | Grade | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tony Burns | 1267 | 1 v 0 (d) | Jim Doyle | 1924 |
| 2. | Ian Brownlee | 1749 | 0 v 1 | John Nicol | 1371 |
| 3. | Bernard Airlie | 1128 | 0 v 1 | Jim Smalls | 1707 |
| 4. | Tony Dunlop | 1681 | ½ v ½ | Bill Perrie | 985 |
| 5. | Alexander Bond | 1504 | 1 v 0 | James Drummond | 1175 |
| 6. | Jim Frame | 1197 | 0 v 1 | Chris Perkin | 1535 |
| 7. | John Pearston | 1395 | 1 v 0 | Robbie Panton | 1133 |
| 8. | Lauren Bond | 582 | 1 v 0 | John Tonkin | 1215 |
Bye: George Brown
Round 1 Results
| Bd | Name | Grade | Name | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jim Doyle | 1924 | 1 v 0 | George Brown | 1236 |
| 2. | John Tonkin | 1215 | 0 v 1 | Ian Brownlee | 1749 |
| 3. | Jim Smalls | 1707 | 1 v 0 | Jim Frame | 1197 |
| 4. | Robbie Panton | 1133 | 0 v 1 | Tony Dunlop | 1681 |
| 5. | Chris Perkin | 1535 | 0 v 1 | Bernard Airlie | 1128 |
| 6. | Bill Perrie | 985 | 1 v 0 | John Pearston | 1395 |
| 7. | John Nicol | 1371 | 1 v 0 | Lauren Bond | 582 |
Byes: Tony Burns, Alexander Bond, James Drummond